Die Nachfrage von Exchange Traded Funds (ETF ) hat in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. Doch gerade in turbulenten und unsicheren Marktphasen wie derzeit – geprägt von geopolitischen Spannungen, nicht kalkulierbaren US-Zöllen und löchrigen Lieferketten – werden die Schwächen dieser passiven Anlagen im Vergleich zu gemanagten Fonds mehr und mehr sichtbar, meint Gerd Loth, Berater bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Er sieht die Unterschiede wie folgt.
Gemanagte Fonds | Exchange Traded Funds (ETFs) | |
---|---|---|
Grundprinzip | Passiv gemanagte Fonds, die einen Referenzindex nahezu 1:1 abbilden | Fondsmanager wählen gezielt Unternehmen aus, die resilient sind und Chancen bieten |
Kosten | Geringe Gebühren | Höhere Gebühren durch Research und Expertise |
Flexibilität | Keine Anpassung an Marktveränderungen möglich, folgt starr dem Index | Kann Allokation schnell an Marktveränderungen anpassen |
Risikomanagement | Kein aktives Risikomanagement, Anleger verfolgen Entwicklungen passiv | Aktives Risikomanagement, z.B. Umschichtung in defensive Aktien oder Anleihen |
Markteffizienz | Geht von effizientem Markt aus, alle Informationen sind im Preis enthalten | Nutzen Fehlbewertungen durch fundierte Analyse und Expertise aus |
Indexgewichtung | Marktkapitalisierungsgewichtung kann zu Prozyklik und Übergewichtung teurer Aktien führen | Unabhängig von Indexgewichtung, kann Nebenwerte und innovative Unternehmen berücksichtigen |
Marktphasen | In turbulenten Zeiten oft benachteiligt, da starr am Index orientiert | Besonders in volatilen und unsicheren Phasen vorteilhaft durch Flexibilität und Analyse |
Transparenz | Hohe Transparenz durch klare Indexabbildung | Weniger transparent, da aktive Auswahl und Managemententscheidungen |
“Ein erfahrener Kapitän am Steuer ist oft die bessere Wahl als ein Boot, das nur mit dem Strom schwimmt.” (Gerd Loth) Und was denken Sie? Schreiben Sie es mir in den Kommentaren.