In 2013 ist das Pflegegeld teils deutlich erhöht worden, und zwar in Pflegestufe 1 und Pflegestufe 2. In Pflegestufe 3 gab es keine Änderung. Neu ist die Pflegestufe 0. Sehen Sie hier die aktuelle Tabelle mit dem Pflegegeld 2013, alle Beträge sind Euro-Beträge.
| Pflegestufe | bis 2012 | Seit 2013 |
|---|---|---|
| Stand: 2013 | Tabelle: Finblog.de | |
| Häusliche Pflege (Pflegegeld) | ||
| Betreuungsbedarf (neu) | - | 120 |
| I Erhebliche Pflegebedürftigkeit | 235 | 305 |
| II Schwere Pflegebedürftigkeit | 440 | 525 |
| III Schwerste Pflegebedürftigkeit | 700 | 700 |
| Häusliche Pflege durch Pflegedienste (Sachleistung) | ||
| Betreuungsbedarf (neu) | - | 225 |
| I Erhebliche Pflegebedürftigkeit | 450 | 665 |
| II Schwere Pflegebedürftigkeit | 1.100 | 1.250 |
| III Schwerste Pflegebedürftigkeit | 1.550 | 1.550 |
| III Härtefall | 1.918 | 1.918 |
| Vollstationäre Pflege im Pflegeheim | ||
| I Erhebliche Pflegebedürftigkeit | 1.023 | 1.023 |
| II Schwere Pflegebedürftigkeit | 1.279 | 1.279 |
| III Schwerste Pflegebedürftigkeit | 1.50 | 1.550 |
| III Härtefall | 1.918 | 1.918 |
Die wichtigsten Änderungen beim Pflegegeld 2013:
Erstmals haben Pflegebedürftige ohne Pflegestufe, bei denen aber ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf nach § 45b anerkannt wurde, Anspruch auf Pflegegeld. Es beträgt monatlich 120 Euro und entspricht damit der Hälfte des Pflegegelds von Pflegestufe 1. Statt Pflegegeld können Sachleistungen beansprucht werden. Sie betragen maximal 225 € monatlich.
Das Pflegegeld erhöht sich bei Pflegestufe 1 um monatlich 70 Euro. Bei Pflegestufe 2 erhöht sich das Pflegegeld um 85 Euro. Wird die Sachleistung gewählt, beträgt die Erhöhung 215 Euro bei Pflegestufe 1 und 150 Euro bei Pflegestufe 2.



