<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Altersvorsorge richtig verkaufen</title>
	<atom:link href="http://www.finblog.de/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/</link>
	<description>Finanzen, Journalismus, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Finanzjournalismus, Finanzjournalisten, Geldanlage, Experten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daisy</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/comment-page-1/#comment-62947</link>
		<dc:creator>Daisy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/#comment-62947</guid>
		<description>Fidelity legt heute auch nach: Frauen h&#228;tten in der Rente deutlich weniger Geld zur Verf&#252;gung  (53  Prozent des fr&#252;heren Bruttogehalts) als M&#228;nner (59 Prozent des Bruttogehalts). Angeblich liegt das daran, dass sie &quot;zu defensiv investieren&quot; (also vermutlich nicht gen&#252;gend Fidelity-Aktienfonds kaufen). Ein wie gro&#223;er Teil des Unterschieds schlichtweg aus der Tatsache resultiert, dass Frauen aufgrund von Kindererziehungszeiten und Teilzeitarbeit in der Regel nun mal deutlich weniger gesetzliche Rentenanspr&#252;che erwerben als M&#228;nner, sagt Fidelity nat&#252;rlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fidelity legt heute auch nach: Frauen h&#228;tten in der Rente deutlich weniger Geld zur Verf&#252;gung  (53  Prozent des fr&#252;heren Bruttogehalts) als M&#228;nner (59 Prozent des Bruttogehalts). Angeblich liegt das daran, dass sie &#8220;zu defensiv investieren&#8221; (also vermutlich nicht gen&#252;gend Fidelity-Aktienfonds kaufen). Ein wie gro&#223;er Teil des Unterschieds schlichtweg aus der Tatsache resultiert, dass Frauen aufgrund von Kindererziehungszeiten und Teilzeitarbeit in der Regel nun mal deutlich weniger gesetzliche Rentenanspr&#252;che erwerben als M&#228;nner, sagt Fidelity nat&#252;rlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kunze</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/comment-page-1/#comment-62925</link>
		<dc:creator>Andreas Kunze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 17:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/#comment-62925</guid>
		<description>@Bosch: :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bosch: :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bosch</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/comment-page-1/#comment-62922</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 13:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/index.php/2007/04/25/altersvorsorge-richtig-verkaufen/#comment-62922</guid>
		<description>Die gr&#246;&#223;te Angst der DBV d&#252;rfte derzeit wohl die Integration in den AXA-Konzern sein, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die gr&#246;&#223;te Angst der DBV d&#252;rfte derzeit wohl die Integration in den AXA-Konzern sein, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
