<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sparer-Windhund-Rennen</title>
	<atom:link href="http://www.finblog.de/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finblog.de/index.php/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/</link>
	<description>Finanzen, Journalismus, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Finanzjournalismus, Finanzjournalisten, Geldanlage, Experten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:02:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daisy</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/comment-page-1/#comment-53753</link>
		<dc:creator>Daisy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 08:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/#comment-53753</guid>
		<description>Trotzdem noch vergleichsweise g&#252;nstig: Die Deutsche Bank hat k&#252;rzlich zusammen 1,1 Mrd. Euro f&#252;r Berliner Bank und Norisbank bezahlt - haupts&#228;chlich mit Blick auf deren insgesamt 600 000 Privatkunden. Macht gut 1800 Euro je gewonnenem Kunden (&#220;berschneidungen nicht ber&#252;cksichtigt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzdem noch vergleichsweise g&#252;nstig: Die Deutsche Bank hat k&#252;rzlich zusammen 1,1 Mrd. Euro f&#252;r Berliner Bank und Norisbank bezahlt &#8211; haupts&#228;chlich mit Blick auf deren insgesamt 600 000 Privatkunden. Macht gut 1800 Euro je gewonnenem Kunden (&#220;berschneidungen nicht ber&#252;cksichtigt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sophist</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/comment-page-1/#comment-53671</link>
		<dc:creator>sophist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/#comment-53671</guid>
		<description>Inklusive der Fondsanteile liegen die Kosten der Aktion bei 100 € je Neukunde. Das sind 3 Mio. € f&#252;r die 30.000 Neukunden. Eine menge holz wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inklusive der Fondsanteile liegen die Kosten der Aktion bei 100 € je Neukunde. Das sind 3 Mio. € f&#252;r die 30.000 Neukunden. Eine menge holz wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kunze</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/comment-page-1/#comment-53593</link>
		<dc:creator>Andreas Kunze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 12:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/#comment-53593</guid>
		<description>Komisch, so einen &#228;hnlichen Gedanken hatte ich auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch, so einen &#228;hnlichen Gedanken hatte ich auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dirk digital</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/comment-page-1/#comment-53592</link>
		<dc:creator>dirk digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 11:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/2006/09/14/sparer-windhund-rennen/#comment-53592</guid>
		<description>Wer sagt mir, das die nicht erst bei 30.000 anfangen zu z&#228;hlen? Soll ja schon vorgekommen sein....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sagt mir, das die nicht erst bei 30.000 anfangen zu z&#228;hlen? Soll ja schon vorgekommen sein&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
