<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild-Rente rettet Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.finblog.de/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/</link>
	<description>Finanzen, Journalismus, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Finanzjournalismus, Finanzjournalisten, Geldanlage, Experten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: György Rente-Magasz</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-55109</link>
		<dc:creator>György Rente-Magasz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 19:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-55109</guid>
		<description>Na endlich mal eine Seite, deren Besucher beim Wort BILD nicht nur die vollbusigen Titelfrauen im Kopf hat, sondern auch mal hinterfragt und &#252;ber seinen Brotzeittellerrand hinaussieht, schlie&#223;lich geht die Rentengestaltung uns alle an und zwar in ganzem Ma&#223;e und nicht nur was die Politik der Bild uns uns glauben zu machen versucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na endlich mal eine Seite, deren Besucher beim Wort BILD nicht nur die vollbusigen Titelfrauen im Kopf hat, sondern auch mal hinterfragt und &#252;ber seinen Brotzeittellerrand hinaussieht, schlie&#223;lich geht die Rentengestaltung uns alle an und zwar in ganzem Ma&#223;e und nicht nur was die Politik der Bild uns uns glauben zu machen versucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi B.  &#187; Blog Archive   &#187; &#8220;Ãœberraschende Trendwende: Lebenserwartung sinkt wieder&#8221; (NZZ am Sonntag)</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-22896</link>
		<dc:creator>Andi B.  &#187; Blog Archive   &#187; &#8220;Ãœberraschende Trendwende: Lebenserwartung sinkt wieder&#8221; (NZZ am Sonntag)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 12:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-22896</guid>
		<description>[...] eder zu er&#246;ffnen. Ich wiederum nehme ihren Artikel hier zum Anlass, den Vorschlag der BILD bzw. Blick-Rente erneut in die Diskussion einfliessen zu lassen, wie ich dies bereits auf meinem alten Blog get [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eder zu er&#246;ffnen. Ich wiederum nehme ihren Artikel hier zum Anlass, den Vorschlag der BILD bzw. Blick-Rente erneut in die Diskussion einfliessen zu lassen, wie ich dies bereits auf meinem alten Blog get [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rente 01</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-20377</link>
		<dc:creator>Rente 01</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 19:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-20377</guid>
		<description>Bild Rente, das kann doch nicht wahr sein. Kfz-Rente,Metall-Rente, usw. Bald gibts die Handy-Rente, da wird die Kohle gleich vom Provider eingezogen und die Dynamik richtet sich dann nach dem mtl. Umsatz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bild Rente, das kann doch nicht wahr sein. Kfz-Rente,Metall-Rente, usw. Bald gibts die Handy-Rente, da wird die Kohle gleich vom Provider eingezogen und die Dynamik richtet sich dann nach dem mtl. Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: susi</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-20369</link>
		<dc:creator>susi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 14:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-20369</guid>
		<description>was eine scheisse immer ist die rede von mir warum nicht mal von felix oder jemand anderem ????????????????????????
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was eine scheisse immer ist die rede von mir warum nicht mal von felix oder jemand anderem ????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-19037</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-19037</guid>
		<description>ok, ich spiel jetzt mal den spielverderber:
du hast die inflation unters bett geschoben ;-)
bei einer durchschnittlichen inflation von 2% haben die 236271&#8364; n&#228;mlich nur noch eine kaufkraft von heutigen 96917&#8364;.
bei 3% inflation sogar nur 62479&#8364;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, ich spiel jetzt mal den spielverderber:<br />
du hast die inflation unters bett geschoben ;-)<br />
bei einer durchschnittlichen inflation von 2% haben die 236271&#8364; n&#228;mlich nur noch eine kaufkraft von heutigen 96917&#8364;.<br />
bei 3% inflation sogar nur 62479&#8364;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FINBLOG.de - Aktuelle Notizen des Finanzjournalisten Andreas Kunze  &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-18668</link>
		<dc:creator>FINBLOG.de - Aktuelle Notizen des Finanzjournalisten Andreas Kunze  &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 21:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-18668</guid>
		<description>[...]  umgestiegen&#8221;, sagt sie unger&#252;hrt, &#8220;statt Bild-Zeitung spare ich jetzt f&#252;r die Bild-Rente. Da brauche  ich mir im Alter keine Sorgen machen.&#8221; Brummi-Fahre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  umgestiegen&#8221;, sagt sie unger&#252;hrt, &#8220;statt Bild-Zeitung spare ich jetzt f&#252;r die Bild-Rente. Da brauche  ich mir im Alter keine Sorgen machen.&#8221; Brummi-Fahre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rente</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-18218</link>
		<dc:creator>Rente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 15:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-18218</guid>
		<description>Ich bin beeindruckt!

Beste Gr&#252;&#223;e 
Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin beeindruckt!</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e<br />
Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JO</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-16617</link>
		<dc:creator>JO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 19:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-16617</guid>
		<description>Hammer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hammer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pyra&#8217;s Blog  &#187; Blog Archive   &#187; Atome und andere Schwarze Teilchen</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-16610</link>
		<dc:creator>Pyra&#8217;s Blog  &#187; Blog Archive   &#187; Atome und andere Schwarze Teilchen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-16610</guid>
		<description>[...] ff zu versorgen und laufen mir dabei nicht Ã¼bern Weg. Alternativ kÃ¶nnten sie ja auch die Bild Rente beantragen.  	so long ich hohl mir erstmal nen kaffeeeeeeee. 	 					 				 					 						This entry was post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ff zu versorgen und laufen mir dabei nicht Ã¼bern Weg. Alternativ kÃ¶nnten sie ja auch die Bild Rente beantragen.  	so long ich hohl mir erstmal nen kaffeeeeeeee. 	 					 				 					 						This entry was post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Kuhfs</title>
		<link>http://www.finblog.de/index.php/2005/08/05/bild-rente-rettet-deutschland/comment-page-1/#comment-16032</link>
		<dc:creator>Jens Kuhfs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 12:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finblog.de/?p=525#comment-16032</guid>
		<description>Hoffentlich wird Susi nicht Arbeitslos, oder hat einen Pflegefall in der Familie. Dann muss Susi leider die Fondsanteile wieder verkaufen. Da ist Rieser bei 26 Euro im Durchschnitt in Kombination mit einem Fonds besser. Da kommt keiner mehr ran und es gibt noch Geld vom Staat.

Pers&#246;nlich verkaufe ich Aktien wenn die Bild viel &#252;ber Fonds, Aktienzuteilung und steigende Kurse berichtet. Umgekehrt kaufe ich wieder Aktien, wenn genervte und fertige B&#246;rsenh&#228;ndler gezeigt werden. Crash an der B&#246;rse - kommt jetzt die gro&#223;e Krise... so oder &#228;hnliche Schlagzeilen sind dann Kaufkurse.

Danke Bild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich wird Susi nicht Arbeitslos, oder hat einen Pflegefall in der Familie. Dann muss Susi leider die Fondsanteile wieder verkaufen. Da ist Rieser bei 26 Euro im Durchschnitt in Kombination mit einem Fonds besser. Da kommt keiner mehr ran und es gibt noch Geld vom Staat.</p>
<p>Pers&#246;nlich verkaufe ich Aktien wenn die Bild viel &#252;ber Fonds, Aktienzuteilung und steigende Kurse berichtet. Umgekehrt kaufe ich wieder Aktien, wenn genervte und fertige B&#246;rsenh&#228;ndler gezeigt werden. Crash an der B&#246;rse &#8211; kommt jetzt die gro&#223;e Krise&#8230; so oder &#228;hnliche Schlagzeilen sind dann Kaufkurse.</p>
<p>Danke Bild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
